| MOQ: | 1 |
| harga: | 5000 |
Parameter teknis:
| Nama produk | Mesin pemanas digital portabel | ||
| Mode Kontrol | Digital | ||
| Mode Operasi | Mode manual, mode otomatis, mode kontrol suhu | ||
| Jumlah arus pemanasan | 5-32 segmen | ||
| Jumlah Parameter Workpiece yang disimpan | 10kelompok | ||
| Tampilan Status Kerja | Waktu, arus, frekuensi, kurva waktu saat ini | ||
| Antarmuka Alarm | Kurangnya air,lebih arus,lebih tegangan,kurang fase,lebih arus dari papan drive,beban abnormal,tidak terkendali, dll | ||
| Nomor Model | DSP-40KVA | ||
| Kekuatan output | Â 25kw | ||
| Kabel ekstensi utama | 3m,5m,8m | ||
| Tegangan Masuk | 360V-480V | ||
| Frekuensi input | 50/60Hz | ||
| Faktor Daya | 0.93 | ||
| Pemutus sirkuit minimum | 3P-32A | ||
| Suhu air maksimum air masuk | < 40 °C | ||
| Aliran Air Pendingin | 120,5-17L/menit | ||
| Ukuran sasis | 940MM*760*MM1180MM | ||
Hal ini terutama digunakan untuk menggabungkan dua logam dari bahan yang sama atau berbeda bersama-sama dengan memanaskan ke suhu tertentu untuk melelehkan solder dan aplikasi spesifik adalah sebagai berikut:
 Pengelasan berbagai alat hardware: alat berlian, abrasif, alat pengeboran, pisau gergaji paduan, alat pemutar karbida, alat penggiling, reamers, alat penggerudian, bor pengolahan kayu, dll;
Pengelasan berbagai bagian mesin hardware: produk sanitasi hardware, bagian tembaga pendingin, bagian pencahayaan, bagian cetakan presisi, pegangan hardware, penghancur telur,Pengelasan perak dan pengelasan tembaga dari baja paduan dan baja, baja dan tembaga, tembaga dan tembaga, dll dari logam yang sama atau berbeda;![]()
![]()
![]()
![]()
![]()