| MOQ: | 1 |
| harga: | 1600 |
| Tegangan masukan | AC220V 50HZ |
| arus masuk | 23A |
| Kekuatan output | 5000W |
| Kekuatan Min | > 40W |
| Frekuensi fluktuasi | 1.5 MHz |
| Berat badan | Utama:430 x280 x90mm |
| Bagian: 230 x 100 x 115 mm | |
| Berat bersih | 10.8KG |
| Metode kerja | Lanjutkan |
| Lingkungan kerja dan suhu | Hampir tidak ada debu, lebih rendah dari 40C di pintu |
| Pendinginan | Air di bawah derajat 40C |
| Kondisi kerja | Tidak dapat menyesuaikan daya output |
| Jenis | UF-20KW |
| Kekuatan kerja | 3 ×380V(415V,440V,480V) |
| Kisaran tegangan operasi | 340-430v |
| Kekuatan output | 20KW |
| Arus pemanasan | 5-45A |
| Frekuensi fluktuasi | 100-250KHZ |
| Waktu | 0.1-99.9S |
| Tingkat aliran air pendingin | > 0,2Mpa > 5L/min |
| Titik perlindungan suhu air | 40oC |
| Siklus kerja | 100% ((40 derajat suhu kamar) |
| Berat badan | 28+27kg |
| Ukuran | 52×26×52cm 50 × 26 × 37 cm |
| Jenis | UF-40KW |
| Kekuatan kerja | 3 ×380V(415V,440V,480V) |
| Kisaran tegangan operasi | 340-430v |
| Kekuatan output | 40KW |
| Arus pemanasan | 10-100A |
| Frekuensi fluktuasi | 80-200KHZ |
| Waktu | 0.1-99.9S |
| Tingkat aliran air pendingin | > 0,2Mpa > 5L/min |
| Titik perlindungan suhu air | 40oC |
| Siklus kerja | 100% ((40 derajat suhu kamar) |
| Berat badan | 45+42kg |
| Ukuran | 65 × 35 × 55 cm 55 × 30 × 40 cm |
| Jenis | UF-60KW |
| Kekuatan kerja | 3 ×380V(415V,440V,480V) |
| Kisaran tegangan operasi | 340-430v |
| Kekuatan output | 60KW |
| arus masuk | 90A |
| Frekuensi fluktuasi | 100-250KHZ |
| Waktu (waktu pemanasan),Waktu penahan) | 0.1-99.9S |
| Tingkat aliran air pendingin | > 0,2Mpa > 5L/min |
| Titik perlindungan suhu air | 40oC |
| Siklus kerja | 100% ((40 derajat suhu kamar) |
| Berat badan | 32+28kg |
| Ukuran | 64 × 35 × 55 cm 51 × 30 × 45 cm |
| Jenis | UF-100KW | |
| Kekuatan kerja | 3 ×380V(415V,440V,480V) | |
| Kisaran tegangan operasi | 340-430v | |
| Kekuatan output | 100KW | |
| arus masuk | 150A | |
| Frekuensi fluktuasi | 100-250KHZ | |
| Waktu | 0.1-99.9S | |
| Tingkat aliran air pendingin | > 0,2Mpa > 5L/min | |
| Titik perlindungan suhu air | 40oC | |
| Siklus kerja | 100% ((40 derajat suhu kamar) | |
| Berat badan | 65+50kg | |
| Ukuran |
|