| MOQ: | 1 |
| harga: | 500 |
♪
| Jenis | HF-15KW(A) | ||
| Kekuatan kerja | 220v fase sederhana/ 50-60hz OR 380V*3Phase |
||
| Kisaran tegangan operasi | 200-240V 340V-430V |
||
| Kekuatan output | 15KW | ||
| Input Current | 220v fase tunggal | 36A | |
| 380v*3fase | 13A | ||
| Frekuensi fluktuasi | 30-100KHZ Â Â | ||
| Arus Fluktuasi | 200-780A | ||
| Waktu | 24 jam terus menerus | ||
| Tingkat aliran air pendingin | 0.08-0.16 Mpa9L/Min | ||
| Titik perlindungan suhu air | 40 °C | ||
| Siklus kerja | 100% ((40 derajat♪suhu kamar) | ||
| Berat badan | 38Kilo♪ | ||
| Ukuran | 600*230*480MM | ||
Aplikasi: Pembentukan panas ujung bor Pengolahan panas Menghilangkan Pengeboran  Mencair Pemanasan dan pemadaman Wpengelompokan |
♪ | ||